Tarifs 2 mai au 29 mai
Lundi au vendredi* | 18 trous | Avec 1/2 voit | 9 trous | Avec 1/2 voit |
---|---|---|---|---|
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | |
Avant 8h00 | 33 $ | 52 $ | 25 $ | 38 $ |
8h00-12h55 | 38 $ | 57 $ | 25 $ | 38 $ |
13h00-14h56 | 33 $ | 52 $ | 25 $ | 38 $ |
15h00-16h56 | 25 $ | 38 $ | 25 $ | 38 $ |
Après 17h00 | 20 $ | 33 $ | 20 $ | 33 $ |
Samedi-Dimanche-Fériés* | 18 trous | Avec 1/2 voit | 9 trous | Avec 1/2 voit |
---|---|---|---|---|
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | |
Avant 7h00 | 41 $ | 60 $ | N/D | N/D $ |
7h00-12h55 | 41 $ | 60 $ | N/D | N/D $ |
13h00-14h56 | 35 $ | 54 $ | 25 $ | 38 $ |
15h00-17h00 | 25 $ | 38 $ | 25 $ | 38 $ |
Après 17h00 | 20 $ | 33 $ | 20 $ | 33 $ |
Tarifs à compter du 30 mai
Lundi au vendredi* | 18 trous | Avec 1/2 voit | 9 trous | Avec 1/2 voit |
---|---|---|---|---|
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | |
Avant 07:30 | 35 $ | 54 $ | 25 $ | 38 $ |
7h30-12h55 | 43 $ | 62 $ | 25 $ | 38 $ |
13h00-14h56 | 38 $ | 57 $ | 25 $ | 38 $ |
15h00-16h56 | 28 $ | 43 $ | 25 $ | 38 $ |
Après 17h00 | 22 $ | 37 $ | 20 $ | 33 $ |
Samedi-Dimanche-Fériés* | 18 trous | Avec 1/2 voit | 9 trous | Avec 1/2 voit |
---|---|---|---|---|
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses | |
Avant 7h00 | 41 $ | 60 $ | N/D | N/D $ |
7h00-12h55 | 48 $ | 67 $ | N/D | N/D $ |
13h00-14h56 | 41 $ | 60 $ | 30 $ | 49 $ |
15h00-17h00 | 30 $ | 45 $ | 30 $ | 45 $ |
Après 17h00 | 22 $ | 37 $ | 22 $ | 37 $ |
Promotions

Ouvert à l'année
À la recherche d'une salle pour célébrer un événement?

Samedi des femmes
Le samedi, dès 12h00, les femmes jouent 18 trous pour 36,00 $ taxes incluses. Dès le 2 mai 2022

Nouvelle terrasse
Venez profiter de notre toute nouvelle terrasse!

Gratuit pour les juniors
Tous les jours, après 15h00, gratuit pour les juniors de 15 ans et - jouant au golf accompagné d'un adulte.