Tarifs à compter du 11 octobre
Semaine | 18 trous. | 1/2 voiturette élect. | 9 trous |
---|---|---|---|
Avant 13h30 | 37,00 $ | 18,50 $ | 25,00 $ |
13h30 à 16h30 | 28,00 $ | 12,00 $ | 25,00 $ |
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses |
Fin de semaine & jours fériés | 18 trous. | 1/2 voiturette élect. | 9 trous |
---|---|---|---|
Avant 13h30 | 40,00 $ | 18,50 $ | Non-permis avant 12h00 |
13h30 à 16h30 | 28,00 $ | 12,00 $ | 28,00 $ |
Taxes incluses | Taxes incluses | Taxes incluses |
Tarifs à compter du 01 novembre à la fermeture
Semaine sauf les jours fériés | 18 trous | 1/2 voiturette élect. |
---|---|---|
Avant 13h00 | 35.00 $ | 15,00 $ |
Après 13h00 | 25.00 $ | 12.00 $ |
Taxes incluses | Taxes incluses |
Fin de semaine & jours fériés | 18 trous | 1/2 voiturette élec. |
---|---|---|
Avant 13h00 | 40.00 $ | 15.00$ |
Après 13h00 | 25.00 $ | 12.00 $ |
Promotions

Ouvert à l'année
À la recherche d'une salle pour célébrer un événement?

Samedi des femmes
Le samedi, dès 12h00, les femmes jouent 18 trous pour 36,00 $ taxes incluses. Dès le 2 mai 2022

Nouvelle terrasse
Venez profiter de notre toute nouvelle terrasse!

Gratuit pour les juniors
Tous les jours, après 15h00, gratuit pour les juniors de 15 ans et - jouant au golf accompagné d'un adulte.